Продукция
Информация
Стекло специализированное
Закаленное стекло
| Наименование стекла | Толщина стекла | ||||
| 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм | |
| Прозрачное | 1 800 р./кв.м. | 2 200 р./кв.м. | 2 950 р./кв.м. | 3 900 р./кв.м. | 4 850 р./кв.м. |
| Тонированное, бронза/серый | 2 520 р./кв.м. | 3 100 р./кв.м. | 4 200 р./кв.м. | 5 450 р./кв.м. | |
| Матовое | 4 600 р./кв.м. | 5 800 р./кв.м. | 5 550 р./кв.м. | 6 700 р./кв.м. | |
- Обработка кромки – полировка
- Отверстия и вырезы под фурнитуру на стоимость не влияют
- Максимальные размеры стекла 6000х3000мм
Моллированное (гнутое) стекло
| Толщина стекла, мм | Стоимость, руб./кв.м. |
| 4 | 2 650р. |
| 5 | 3 050р. |
| 6 | 3 700р. |
| 8 | 4 750р. |
| 10 | 5 900р. |
- В стоимость входит полировка кромки
- В стоимость не входит изготовление формы (если среди готовых форм не найдется требуемого радиуса)
- Стоимость указана с учетом использования бесцветного стекла
Моллированное (гнутое) закаленное стекло
| Толщина стекла, мм | Стоимость, руб./кв.м. |
| 6 | 5 800р. |
| 8 | 7 350р. |
| 10 | 9 100р. |
- В стоимость входит полировка кромки
- Стоимость указана с учетом использования бесцветного стекла
- Стоимость на изделия неправильной формы или больших размеров (площадь более 4кв.м.) рассчитывается отдельно.
Многослойное стекло (Триплекс)
| Композиция | Толщина, мм | Стоимость, руб./кв.м. |
| 3мм+3мм | 7,5 | 2 300р. |
| 4мм+4мм | 9,5 | 2 800р. |
| 5мм+5мм | 11,5 | 3 650р. |
| 6мм+6мм | 13,5 | 4 200р. |
| 8мм+8мм | 17,5 | 5 850р. |
| 10мм+10мм | 21,5 | 7 300р. |
| 8мм+8мм+8мм | 27 | 12 650р. |
- В стоимость входит полировка кромки
- Так же возможны любые другие комбинации номиналов стекол
- Стоимость указана с учетом использования бесцветного стекла
Многослойное стекло (Триплекс) на основе закаленных стекол
| Композиция | Толщина, мм | Стоимость, руб./кв.м. |
| 5мм+5мм | 11,5 | 4 950р. |
| 6мм+6мм | 13,5 | 5 800р. |
| 8мм+8мм | 17,5 | 7 450р. |
| 10мм+10мм | 21,5 | 8 700р. |
- В стоимость входит полировка кромки
- Так же возможны любые другие комбинации номиналов стекол
- Стоимость указана с учетом использования бесцветного стекла
Стеклянные ступени на основе “сырых” стекол
| Композиция | Толщина, мм | Размер, мм | |
| 1000х300 | 1500х400 | ||
| 8мм+8мм+8мм | 27 | 4 850 р./шт. | 7 600 р./шт. |
| 10мм+10мм+10мм | 33 | 6 900 р./шт. | 9 800 р./шт. |
- В стоимость входит полировка кромки ступени
- Так же возможны любые другие размеры ступени и комбинации номиналов стекол
- Стоимость указана с учетом использования бесцветного стекла
Стеклянные ступени на основе закаленных стекол
| Композиция | Толщина, мм | Размер, мм | |
| 1000х300 | 1500х400 | ||
| 8мм+8мм+8мм | 27 | 6 950 р./шт. | 11 550 р./шт. |
| 10мм+10мм+10мм | 33 | 9 700 р./шт. | 14 850 р./шт. |
- В стоимость входит полировка кромки ступени
- Так же возможны любые другие размеры ступени и комбинации номиналов стекол
- Стоимость указана с учетом использования бесцветного стекла
БРОНИРОВАННЫЕ СТЕКЛА
Пулестойкое стекло
| Класс защиты | Средство поражения | Толщина, мм | Вес стекла, кг/кв.м. | Стоимость стекла, руб/кв.м. |
| 1 | Пистолет Макарова | 13,5 | 34 | 9 600 |
| 2 | Пистолет Токарева | 18 | 45 | 12 800 |
| 3 | Автомат АК-74 | 37 | 92 | 19 300 |
| 4 | Автомат АК-74 | 55 | 137 | 27 600 |
| 5 | Винтовка СВД | 59 | 147 | 32 400 |
| Автомат АКМ | ||||
| 6* | Винтовка СВД | 56 | 140 | 31 600 |
| 6а | Винтовка СВД | 95 | 237 | 44 300 |
Классы защиты соответствуют ГОСТ-у 51136-98
Ударостойкое стекло
Устойчивость к удару стального шара весом 4,1кг.
| Класс защиты | Толщина стекла, мм | Вес стекла, кг/кв.м. | Стоимость стекла, руб/кв.м. |
| А1 | 5 | 12,5 | 2 850 |
| А2 | 5 | 12,5 | 4 200 |
| А3 | 5 | 12,5 | 5 650 |
Классы защиты соответствуют ГОСТ-у 51136-98
Устойчивое к пробиванию стекло
Устойчивость к пробиванию молотком или топором
| Класс защиты | Толщина стекла, мм | Вес стекла, кг/кв.м. | Стоимость стекла, руб/кв.м. |
| Б1 | 18 | 45 | 8 900 |
| Б2 | 24 | 60 | 13 600 |
| Б3 | 27 | 67,5 | 14 800 |
Классы защиты соответствуют ГОСТ-у 51136-98
